Gorgeous Remodeled MICRO STUDIO in Charming Olde Town Arvada!
Public transportation is just blocks away, including new light rail station!
One of the best neighborhoods in the Denver area!
Shopping and restaurants within walking distance.
20 minutes to Downtown Denver or the mountains
FREE Off Street Parking
Nobody above or below this unit
Designed with a minimalist layout, the unit features a single, centrally located sink in the kitchenette area, which is used for both kitchen and bathroom needs,2 gas burners, microwave, fridge/freezer, and coffee maker, a smart tv with option to stream on Netflix/Disney+/Prime Video, and a comfy "floating" queen bed with adjustable LED lighting.
Please note: this unit is only about 150 square feet total!
This studio is 100% for guest use and has no shared spaces.
We're available if you need anything! The best way to reach us is through the booking platform you used for your reservation, so please be sure to download the app and turn on notifications, or keep an eye on your email, so we can easily communicate throughout your stay. This is also where we will be sending you the code to get in on the day of your arrival.
Looking for a wonderland of dining, entertainment and shopping? The heart of this city is a balanced mix of historic charm and modern-day amenities. The vibrant shopping district featuring more than 100 one-of-a-kind restaurants and boutiques.
You can ride the new light rail right to Downtown Denver or the airport!
Many things to do within walking distance in charming Olde Town Arvada.
Failure to follow house rules (ie: no smoking, check out time, etc.) may result in extra fees or loss of security deposit.
Please be mindful of check-in and especially check out times.
If you are requesting early check-in or late check-out, do make sure to message us to see if this is possible. We will do our best to be accommodating, but communication is key.
#STR21-00131
*Please note: All transactional processing fees are non-refundable in the event of a booking modification or cancellation.
Starter supplies are provided; guests are responsible for their own paper/cleaning/toiletries after starter supplies run out.
Gorgeous Remodeled MICRO STUDIO in Charming Olde Town Arvada!
Public transportation is just blocks away, including new light rail station!
One of the best neighborhoods in the Denver area!
Shopping and restaurants within walking distance.
20 minutes to Downtown Denver or the mountains
FREE Off Street Parking
Nobody above or below this unit
Designed with a minimalist layout, the unit features a single, centrally located sink in the kitchenette area, which is used for both kitchen and bathroom needs,2 gas burners, microwave, fridge/freezer, and coffee maker, a smart tv with option to stream on Netflix/Disney+/Prime Video, and a comfy "floating" queen bed with adjustable LED lighting.
Please note: this unit is only about 150 square feet total!
This studio is 100% for guest use and has no shared spaces.
We're available if you need anything! The best way to reach us is through the booking platform you used for your reservation, so please be sure to download the app and turn on notifications, or keep an eye on your email, so we can easily communicate throughout your stay. This is also where we will be sending you the code to get in on the day of your arrival.
Looking for a wonderland of dining, entertainment and shopping? The heart of this city is a balanced mix of historic charm and modern-day amenities. The vibrant shopping district featuring more than 100 one-of-a-kind restaurants and boutiques.
You can ride the new light rail right to Downtown Denver or the airport!
Many things to do within walking distance in charming Olde Town Arvada.
Failure to follow house rules (ie: no smoking, check out time, etc.) may result in extra fees or loss of security deposit.
Please be mindful of check-in and especially check out times.
If you are requesting early check-in or late check-out, do make sure to message us to see if this is possible. We will do our best to be accommodating, but communication is key.
#STR21-00131
*Please note: All transactional processing fees are non-refundable in the event of a booking modification or cancellation.
Starter supplies are provided; guests are responsible for their own paper/cleaning/toiletries after starter supplies run out.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | $125 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $93 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $93 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $93 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $104 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $87 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $110 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $132 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $87 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $86 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $106 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $127 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $97 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $83 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $113 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $168 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $157 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $148 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $152 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $139 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $135 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $103 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $107 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $128 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $146 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $149 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $121 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $105 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $101 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $101 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $115 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $150 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $147 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $141 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $91 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $90 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $90 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $91 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $107 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $86 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $77 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $95 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $99 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $105 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $107 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $112 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $93 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $82 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $83 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $82 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $91 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $124 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $134 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $141 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $143 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $141 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $135 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $98 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $86 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $109 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $107 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $104 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $133 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $152 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $152 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $83 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $79 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $84 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $95 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $106 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $98 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $92 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $93 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $97 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $104 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $117 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $124 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $139 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $154 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $164 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $188 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $193 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $172 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $190 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $195 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $271 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $273 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $276 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $95 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $164 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $164 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $164 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $90 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $86 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $89 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $96 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $124 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $124 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $138 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $139 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $254 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $282 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $286 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $288 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $276 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $265 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $267 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $268 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $248 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $105 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $113 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $113 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $109 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $108 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $113 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $133 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $102 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $113 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $115 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $112 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $105 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $100 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $102 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $107 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $103 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $126 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $118 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $121 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $137 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $140 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $146 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $142 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $114 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $134 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $150 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $155 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $155 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $106 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $108 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $136 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $154 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $121 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $107 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $150 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $153 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $126 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $126 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $109 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $168 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $168 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $168 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $171 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $107 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $162 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $169 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $112 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $118 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $162 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $164 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $145 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $158 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $174 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $140 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $157 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $192 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $191 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $148 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $154 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $164 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $243 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $213 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $138 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $146 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $181 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $231 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $181 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $183 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $149 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $165 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $256 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $253 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $252 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $215 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $224 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $278 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $227 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $157 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $236 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $259 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $323 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $363 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $374 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $354 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $146 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $203 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $243 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $238 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $174 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $156 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $161 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $189 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $211 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $210 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $179 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $156 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $161 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $191 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $208 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $202 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $173 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $156 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $152 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $164 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $233 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $234 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $150 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $145 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $155 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $186 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $202 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $199 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $164 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $179 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $201 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $194 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $169 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $190 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $150 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $158 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $190 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $186 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $149 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $163 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $188 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $189 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $111 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $142 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $173 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $180 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $121 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $142 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $174 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $176 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $140 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $117 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $139 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $170 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $172 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $135 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $112 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $112 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $119 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $139 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $178 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $178 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $178 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $109 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $115 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $137 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $164 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $170 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $134 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $130 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $153 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $158 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $126 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $102 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $103 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $122 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $137 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $140 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $113 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $97 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $114 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $130 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $133 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $108 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $94 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $94 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $123 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $123 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $131 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $132 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $108 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $105 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $117 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $129 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $128 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $110 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $105 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $163 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $163 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $163 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $163 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $106 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $102 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $117 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $105 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $96 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $99 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $101 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $111 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $110 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $107 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $108 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $115 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $122 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $120 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $141 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $141 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $185 | Not Available | 3 |
