# Mile High Modern | No-Stairs Convenience – 1 Bedroom Vacation Rental in Lakewood, Colorado | Be Our Guest Housing

Modern style meets ultimate convenience! Park for free in your reserved spot right in front, then walk into your private, ground-level retreat. Built in 2018, this modern apartment feels huge thanks to extra high ceilings. With no stairs, it's the perfect, easy-access home base for all your Denver & Rocky Mountain adventures.

 Starter supplies are provided; guests are responsible for their own paper/cleaning/toiletries after starter supplies run out.

**Property URL**: https://www.beourguesthousing.com/property/652395241835333955/mile-high-modern-no-stairs-convenience

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $76 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 10, 2026
- **Available Days**: 83 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 9, 2026: $76 (Available)
  - Apr 10, 2026: $76 (Available)
  - Apr 11, 2026: $76 (Not Available)
  - Apr 12, 2026: $76 (Not Available)
  - Apr 13, 2026: $76 (Not Available)
  - Apr 14, 2026: $76 (Not Available)
  - Apr 15, 2026: $76 (Not Available)
  - Apr 16, 2026: $76 (Available)
  - Apr 17, 2026: $76 (Available)
  - Apr 18, 2026: $76 (Available)
  - Apr 19, 2026: $76 (Available)
  - Apr 20, 2026: $76 (Available)
  - Apr 21, 2026: $76 (Available)
  - Apr 22, 2026: $76 (Available)
  - Apr 23, 2026: $76 (Available)
  - Apr 24, 2026: $76 (Available)
  - Apr 25, 2026: $76 (Available)
  - Apr 26, 2026: $76 (Available)
  - Apr 27, 2026: $76 (Available)
  - Apr 28, 2026: $76 (Available)
  - Apr 29, 2026: $76 (Available)
  - Apr 30, 2026: $76 (Available)
  - May 1, 2026: $76 (Available)
  - May 2, 2026: $76 (Not Available)
  - May 3, 2026: $76 (Not Available)
  - May 4, 2026: $76 (Not Available)
  - May 5, 2026: $76 (Available)
  - May 6, 2026: $76 (Available)
  - May 7, 2026: $76 (Available)
  - May 8, 2026: $76 (Available)
  - May 9, 2026: $76 (Available)
  - May 10, 2026: $76 (Available)
  - May 11, 2026: $76 (Available)
  - May 12, 2026: $76 (Available)
  - May 13, 2026: $76 (Available)
  - May 14, 2026: $76 (Available)
  - May 15, 2026: $76 (Available)
  - May 16, 2026: $76 (Available)
  - May 17, 2026: $76 (Available)
  - May 18, 2026: $76 (Available)
  - May 19, 2026: $76 (Available)
  - May 20, 2026: $76 (Available)
  - May 21, 2026: $76 (Available)
  - May 22, 2026: $76 (Available)
  - May 23, 2026: $76 (Available)
  - May 24, 2026: $76 (Available)
  - May 25, 2026: $76 (Available)
  - May 26, 2026: $76 (Available)
  - May 27, 2026: $76 (Available)
  - May 28, 2026: $76 (Available)
  - May 29, 2026: $76 (Available)
  - May 30, 2026: $76 (Available)
  - May 31, 2026: $76 (Available)
  - Jun 1, 2026: $76 (Available)
  - Jun 2, 2026: $76 (Available)
  - Jun 3, 2026: $76 (Available)
  - Jun 4, 2026: $76 (Available)
  - Jun 5, 2026: $76 (Available)
  - Jun 6, 2026: $76 (Available)
  - Jun 7, 2026: $76 (Available)
  - Jun 8, 2026: $76 (Available)
  - Jun 9, 2026: $76 (Available)
  - Jun 10, 2026: $76 (Available)
  - Jun 11, 2026: $76 (Available)
  - Jun 12, 2026: $76 (Available)
  - Jun 13, 2026: $76 (Available)
  - Jun 14, 2026: $76 (Available)
  - Jun 15, 2026: $76 (Available)
  - Jun 16, 2026: $76 (Available)
  - Jun 17, 2026: $76 (Available)
  - Jun 18, 2026: $76 (Available)
  - Jun 19, 2026: $76 (Available)
  - Jun 20, 2026: $76 (Available)
  - Jun 21, 2026: $76 (Available)
  - Jun 22, 2026: $76 (Available)
  - Jun 23, 2026: $76 (Available)
  - Jun 24, 2026: $76 (Available)
  - Jun 25, 2026: $76 (Available)
  - Jun 26, 2026: $76 (Available)
  - Jun 27, 2026: $76 (Available)
  - Jun 28, 2026: $76 (Available)
  - Jun 29, 2026: $76 (Available)
  - Jun 30, 2026: $76 (Available)
  - Jul 1, 2026: $76 (Available)
  - Jul 2, 2026: $76 (Available)
  - Jul 3, 2026: $76 (Available)
  - Jul 4, 2026: $76 (Available)
  - Jul 5, 2026: $76 (Available)
  - Jul 6, 2026: $76 (Available)
  - Jul 7, 2026: $76 (Available)
  - Jul 8, 2026: $76 (Available)


## Location
- **Address**: Lakewood, Colorado, United States
- **Postal Code**: 80214
- **Coordinates**: 39.7354443, -105.071549
- **Local Area**: Experience the dynamic spirit of Lakewood, a perfectly positioned base for exploring the diverse attractions across the Denver metropolitan area. Discover the legendary dining and entertainment at Casa Bonita steps away, or immerse yourself in the surreal art installations of Meow Wolf Denver's Convergence Station located a short drive from the property. Minutes away, the Downtown Aquarium and Elitch Gardens provide endless recreation, while the historic Denver Union Station and nearby

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- Long term stays allowed
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Be Our Guest Housing app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 652395241835333955
- **Property Slug**: mile-high-modern-no-stairs-convenience

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.beourguesthousing.com/property/652395241835333955/mile-high-modern-no-stairs-convenience

Or contact Be Our Guest Housing customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-09*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
